Academia
Água
Churrasqueira
Esgoto
Guarita de segurança
Jardim
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 644.68 | Quadra AH Lote 0041 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 544.4 | Quadra AH Lote 0037 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 698.52 | Quadra AH Lote 0035 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 809.79 | Quadra AH Lote 0001 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 544.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 500.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 491.12 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 521.13 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 515.19 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 630.32 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 510.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2521.79 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 504.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 522.26 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 540.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 541.92 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 537.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 521.85 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 874.6 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 254.48 | 510.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 234.0 | 567.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 233.0 | 498.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 613.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 700.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 309.85 | 510.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Terreno | Térreo | - | 526.0 | - | - | - | - | - |
Sobrado | Térreo | 650.0 | 1180.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 514.58 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 711.0 | - | - | - | - | - |
Sobrado | Térreo | 485.0 | 510.0 | - | 7 | 7 | 2 | 2 |
Condomínio Tamboré, terrenos, casas e sobrados Condomínio Tamboré Jaguariúna - Jaguariúna, à venda a partir de R$ 343.784
Venda: R$ 343.784
14113932-VATE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies