Vanil Imóveis | Venda e locação de Imóveis em Jaguariúna
400 a 823 m²
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 400.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 686.68 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 823.32 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 566.13 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 521.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 508.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 446.53 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 743.04 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 577.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 500.55 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 436.76 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 432.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 413.41 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 452.63 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 451.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 452.17 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 458.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 507.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 478.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 454.15 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 726.95 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 589.18 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 634.97 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 461.72 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 512.39 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 604.82 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 601.97 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 406.27 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 673.19 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 405.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 400.28 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 486.65 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 488.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 414.92 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 420.37 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 418.18 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 416.89 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 416.52 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 430.61 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 513.55 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 407.07 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 427.46 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 453.62 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 472.82 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 472.45 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 471.17 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 476.96 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 401.57 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 400.98 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 617.24 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 512.4 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 404.18 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 505.46 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 424.17 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 582.43 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 416.27 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 488.03 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 662.12 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 477.55 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 402.85 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 409.37 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 414.86 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 414.75 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 722.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 609.95 | - | - | - | - | - |
Lago da Barra 2 Terras de Tuvivas, terrenos Lago Da Barra - Jaguariúna
14299472-VATE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies